MainChem Co., Ltd. located in China Xiamen, which supplying high-quality product to the South American, North American, Euro, Asia, and African marketplace.
Sorbitan monostearate CAS 1338-41-6, soluble in isopropyl alcohol, tetrachloroethylene Turbidity shaped in xylene, good for water-in-oil type emulsifier, have very strong emulsifying dispersion and wetting effect.
Tripotassium citrate CAS No.: 6100-05-6 used as a buffer, chelating agent, stabilizer, antioxidant, emulsifier and flavor. Applied in dairy product, jellies, jam, meat, tinned and pastry. Also used as an emulsifier in cheese and fresh-keeping in citrus. In the pharmaceutical industry, it applicated for curing hypokalimia, potassium deficiency and alkalization of urine.
MainChem, China Food ingredients Supplier, Food ingredient Distributors, China Food ingredients Companies, Sample Available, Ask your Quote
Product Name | CAS Number |
Soy Protein Isolate | |
Soy Protein Concentrated(Food grade) | |
Toasted Soy Flour | |
Soy Protein Concentrated(Feed Grade) | |
Soy Dietary Fiber | |
Vital Wheat Gluten | 1921-11-27 |
Soy Lecithin | 8002-43-5 |
Calcium Caseinate | |
Sodium Caseinate | 9005-46-3 |
Wheat Gluten | 8002-80-0 |
Pea Fiber | |
Defatted Soy Flour | |
Egg Albumen Powder | |
Egg Yolk Powder | |
Pea Starch | |
Wheat Starch | |
Whole Egg Powder | |
Collagen Casing | |
Soy Fiber FOODFIBER | |
Casein | 9000-71-9 |
Rice Protein | |
Textured Soy Protein | |
Hydrolyzed Animal Protein (Beef) | |
Hydrolyzed Animal Protein | |
Hydrolyzed Pork Collagen | |
Pea Protein | |
Concentrated Pea Protein | |
Isolated Pea Protein | |
Xanthan Gum | 11138-66-2 |
Propylene Glycol Alginate(PGA) | 9005-37-2 |
Carrageenan Foodgel 2200 | 9000-7-1 |
Edible Gelatin(200 bloom) | 9000-70-8 |
Konjac Gum(27000cps) | |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),45FVH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),15FVH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),60FVHW | 9000-11-7 |
Calcium Alginate | 9005-35-0 |
Sodium Alginate, TS02 (Textile Grade) | 9005-38-3 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose | 9000-11-7 |
Carrageenan Foodgel2000 | 9000-7-1 |
Carrageenan | 9000-7-1 |
Carrageenan Foodgel3000 | 9000-7-1 |
Konjac Gum | |
Sodium Alginate | 9005-38-3 |
Agar Agar (1000) | 9002-18-0 |
Glycerol Esters Of Wood Rosin(Ester Gum) | |
Gelatin | 9000-70-8 |
Gellan Gum | 71010-52-1 |
Pectin | 232-553-0 |
Gum Arabic-Acacia Gum | 232-519-5 |
Guar Gum | 9000-30-0 |
Agar Agar (700) | 9002-18-0 |
Agar Agar | 9002-18-0 |
Agar Agar (1100) | 9002-18-0 |
Agar Agar (1200) | 9002-18-0 |
Xanthan Gum(Oil Drilling Grade) | 11138-66-2 |
Carrageenan Foodgel1100 | 9000-7-1 |
Carrageenan Foodgel1200 | 9000-7-1 |
Carrageenan Foodgel2100(Type A) | 9000-7-1 |
Carrageenan Foodgel2100(Type B) | 9000-7-1 |
Carrageenan Foodgel1400B | 9000-7-1 |
Carrageenan Foodgel2300 | 9000-7-1 |
Carrageenan Foodgel3100 | 9000-7-1 |
Edible Gelatine, FoodGelaTM 20B | 9000-70-8 |
Edible Gelatine, FoodGelaTM 22B | 9000-70-8 |
Edible Gelatine, FoodGelaTM 23B | 9000-70-8 |
Edible Beef Gelatine,FoodGelaTM 27B | 9000-70-8 |
Edible Gelatin(100 bloom) | 9000-70-8 |
Edible Gelatin(120 bloom) | 9000-70-8 |
Edible Gelatin(160 bloom) | 9000-70-8 |
Edible Gelatin(180 bloom) | 9000-70-8 |
Edible Gelatin(220 bloom) | 9000-70-8 |
Edible Gelatin(225 bloom) | 9000-70-8 |
Edible Gelatin(240 bloom) | 9000-70-8 |
Edible Gelatin(250 bloom) | 9000-70-8 |
Edible Gelatin(260 bloom,40 mesh) | 9000-70-8 |
Edible Gelatin(260 bloom) | 9000-70-8 |
Edible Gelatin(275 bloom) | 9000-70-8 |
Edible Gelatin(280 bloom) | 9000-70-8 |
Edible Gelatin(300 bloom) | 9000-70-8 |
Konjac Gum(20000cps) | |
Konjac Gum(25000cps) | |
Konjac Gum(28000cps) | |
Konjac Gum(32000cps) | |
Konjac Gum(36000cps) | |
Konjac Gum(KJ25NW) | |
Konjac Gum(pharmaceutical grade) | |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),6FH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),35FH | 9000-11-7 |
CMC 2500~3000cps(pharma grade) | 9000-11-7 |
CMC 3000~4000cps(pharma grade) | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),25FVH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),35FVH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),50PV | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),AH5 | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),CH800 | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),CLV80 | 9000-11-7 |
CMC,DL50(Detergent Grade) | 9000-11-7 |
CMC,Dricell HV10(Oil Drilling Grade) | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),FH9 | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),2FM | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),5FHD | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),10FVH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),12FVH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),15FVHD | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),15NFH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),16FVH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),20FVH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),30FVH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),35FVHG | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),40FVH2 | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),40FVHN | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),50FVH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),60FVH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),60FVHG | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),70FVH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),70FVHG | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),100FVH | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),7001FG | 9000-11-7 |
CMC, HV10(Oil Drilling Grade) | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),FH1800 | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),FH3000 | 9000-11-7 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC),FH5000 | 9000-11-7 |
Propylene Glycol Alginate(PGA),400-800cps | 9005-37-2 |
Propylene Glycol Alginate(PGA),1000-1500cps | 9005-37-2 |
Iota Semi-refined Carrageenan | 9000-7-1 |
Locust Bean Gum- Carob Gum (LBG) | 1924-8-21 |
Microcrystalline Cellulose (MCC) | 9004-34-6 |
Xanthan Gum(Food Grade,200mesh) | 11138-66-2 |
Hydroxypropyl Methyl Cellulose | 9004-65-3 |
Curdlan | |
Jelly Powder | |
Tamarind Gum Polysaccharide | 39386-78-2 |
Sodium Alginate,Foodalga® LN02 | 9005-38-3 |
Sodium Alginate,Foodalga® 500 | 9005-38-3 |
Sodium Alginate, Foodalga® NH01 | 9005-38-3 |
Sodium Alginate,Foodalga® 1000 | 9005-38-3 |
Sodium Alginate,Foodalga® VHN02 | 9005-38-3 |
Sodium Alginate,Foodalga® HN200 | 9005-38-3 |
Sodium Alginate,Foodalga® HF10 | 9005-38-3 |
Sodium Alginate, TM01 (Textile Grade) | 9005-38-3 |
Sodium Alginate,TS01 (Textile Grade) | 9005-38-3 |
Xanthan Gum (Food Grade,80mesh) | |
Propyl Paraben | 94-13-3 |
Silicon Dioxide | 7631-86-9 |
Sodium Propyl Paraben | 35285-69-9 |
Sodium Erythorbate | 6381-77-7 |
Erythorbic Acid | 6381-77-7;7378-23-6 |
Ascorbic Acid | 50-81-7 |
Sodium Ascorbate | 134-03-2 |
Tertiary Butylhydroquinone(TBHQ) | 1948-33-0 |
Sodium Methyl Paraben | 5026-62-0 |
Butyl Paraben | 94-26-8 |
Kojic Acid | 501-30-4 |
Methyl Paraben | 99-76-3 |
Coenzyme Q10 | 303-98-0 |
2,4,5-Triamino-6-hydroxy pyrimidine sulfate | |
Canthaxanthin | 514-78-3 |
Niacinamide(Vitamin B3) | 98-92-0 |
Vitamin E Acetate 50% | 7695-91-2 |
Vitamin C | 50-81-7 |
Vitamin E Oil | 10191-41-0 |
Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salts | 122628-50-6 |
Folic Acid | 59-30-3 |
Beta Carotene | 7235-40-7 |
Vitamin B1 | 67-03-8 |
Vitamin D3 | 67-97-0 |
Vitamin E | 59-02-9 |
Vitamin K3 | 58-27-5 |
D-Biotin | 58-85-5 |
Inositol | 87-89-8 |
Vitamin A | 68-26-8 |
Nicotinic Acid | 59-67-6 |
Vitamin B5 | 137-08-6 |
Ascorbyl Palmitate | 137-66-6 |
Vitamin B6 | 58-56-0 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 83-88-5 |
Vitamin A Acetate | 127-47-9 |
Vitamin A Palmitate | 79-81-2 |
Vitamin D2 | 50-14-6 |
Monosodium Glutamate(MSG) | |
Ethyl Maltol | |
Yeast Extract | |
Hydrolyzed Vegetable Protein (HVP) | |
Disodium 5′-Ribonucleotides(I+G) | |
Maltol | |
Seasoning | |
Aspartame | 22839-47-0 |
Stevia Powder(Stevia Extract) | 91722-21-3 |
High Fructose Syrup | 7776-48-9 |
Sodium Cyclamate | 68476-78-8 |
Maltodextrin | 9050-36-6 |
Dextrose Monohydrate | 5996-10-1 |
Dextrose Anhydrous | 50-99-7 |
Sorbitol Liquid | 50-70-4 |
Sorbitol Powder | 50-70-4 |
Acesulfame-K | 33665-90-6 |
Acesulfame Potassium | 55589-62-3 |
Sodium Saccharin | 6155-57-3 |
Sucralose | 56038-13-2 |
Stevia | 91722-21-3;57817-89-7 |
Neotame | 165450-17-9 |
Compound Sweetener | |
Liquid Glucose | 5996-10-1 |
Crystalline Fructose | 30237-26-4 |
Xylitol | 87-99-0 |
D-Xylose | 31178-70-8 |
Erythritol | 149-32-6 |
Isomalt | 64519-82-0 |
Maltitol Liquid | 585-55-6 |
Maltitol Crystal | 585-88-6 |
Corn Starch | |
Dextrose Monohydrate (Injection G… | 5996-10-1 |
Polydextrose | 68424-04-4 |
Monk Fruit Extract | 88901-36-4 |
L-Arabinose | 7296-56-2 |
Potassium Acetate (industry grade) | 127-08-2 |
Sodium Acetate (Trihydrate) | 127-09-3 |
Sodium Dehydroacetate | 4418-26-2 |
Potassium Sorbate Granular | 1987-6-11 |
Calcium Acetate (Industry grade) | |
Sorbic Acid | 110-44-1 |
Sodium Acetate (Anhydrous) | 127-09-3 |
Sodium Diacetate | 126-96-5 |
Sodium Benzoate | 532-32-1 |
Benzoic Acid | 1589-66-8 |
Calcium Propionate | 4075-81-4 |
Sodium Propionate | 137-40-6 |
Nisin | 1414-45-5 |
Glucono-Delta-Lactone(GDL) | 90-80-2 |
Calcium Acetate (Monohydrate) | 62-54-4 |
Calcium Propionate(Feed Grade) | 4075-81-4 |
Potassium Sorbate Powder(PSP) | 24634-61-5 |
Potassium Sorbate Sphere(PSS) | 24634-61-5 |
Potassium Sorbate Granular (Ultra Pure Grade) | 24634-61-5 |
Ferrous Gluconate | 299-29-6 |
Potassium Benzoate | 582-25-2 |
Potassium Acetate | 127-08-2 |
Dehydrated Shiitake | |
Tomato Paste | |
Dehydrated Onion Powder | |
Dehydrated Sweet Potato Powder | |
Dehydrated Garlic Powder | |
Dehydrated Chili Crush(Powder) | |
Dehydrated Tomato Powder | |
Dehydrated Carrots Flakes | |
Potato Powder | |
Beet Powder | |
Cabbage Powder | |
Chive Roll | |
Horseradish Powder | |
Spinach Powder | |
Sweet Paprika Powder | |
Dehydrated Red Bell Pepper | |
Dehydrated Ginger Powder | |
Dehydrated Leek Flake | |
Dehydrated Mushroom Flakes | |
Dehydrated Parsley Flakes | |
Dehydrated Green Bell Pepper | |
Dehydrated Cilantro Flake | |
Vanillin | |
Ethyl Vanillin | |
Vanilla | |
Peppermint Oil | |
Menthol Crystal | |
Camphor Powder | |
Eucalyptol | |
Glycine | |
L-Isoleucine | |
Betaine Anhydrous | |
ε-Polylysine | |
DL-Alanine | |
Inosine | |
L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate | |
Taurine | |
Creatine Monohydrate | |
L-Glutamine | |
L-Proline | |
L-Arginine | |
L-Threonine | |
L-Lysine Monohydrochloride | |
Branched Chain Amino Acid(BCAA) | |
L-Cysteine Hydrochloride Anhydrous | |
L-Valine | |
L-Leucine | |
Betaine (trimethylglycine) | |
Phosphatidylserine (PS) | |
L-Tryptophan | |
L-Citrulline | |
L-Tyrosine | |
L-Ornithine HCl | |
L-Aspartic Acid | |
D-Aspartic Acid | |
DL-Aspartic Acid | |
γ-Aminobutyric acid (GABA) | |
L-Citrulline DL-Malate | |
L-Cysteine Hydrochloride Anhydrate | |
L-Lysine (Feed Grade) | |
L-Alanine | |
L-Cystine | |
L-Glutamic Acid | |
L-Lysine Sulfate | |
L-Serine | |
Sodium Glycinate | |
Beta Alanine | |
Creatine hydrochloride | |
L-Asparagine Monohydrate | |
DL-Cysteine Hydrochloride Monohydrate | |
L-Histidine | |
Magnesium L-aspartate | |
L-Norvaline | |
L-Theanine | |
L-Glutamic Acid HCl | |
L-Phenylalanine | |
Creatine Ethyl Ester HCl | |
DL-Choline Bitartrate | |
Betaine HCl | |
L-Carnosine | |
HMB Ca | |
D-Ribose | |
L-Arginine Alpha-Ketoglutarate | |
Creatine Anhydrous | |
Cocoa Powder | |
Alkalized Cocoa Powder | |
Cocoa Powder (6%~ 8%) | |
Alkalized Cocoa Powder 10-12%, LA10 | |
Natural Cocoa Butter | |
Calcium Lactate | 72-17-3 |
L-LACTIC ACID 80% | 598-82-3 |
L- LACTIC ACID | 50-21-5 |
Magnesium Citrate | 3344-18-1 |
Ferrous Lactate | 5905-52-2 |
Tripotassium Citrate | 1902-5-15 |
Trisodium Citrate | 68-04-2/6132-04-3 |
Tricalcium Citrate | 5785-44-4 |
Sodium Citrate | 6132-4-3 |
Calcium Citrate | 1915-11-2 |
Citric Acid Anhydrous | 4075-81-4 |
Citric Acid Monohydrate | 5949-29-1 |
L-Malic Acid | 97-67-6 |
DL-Malic Acid | 6915-15-7 |
Lactic Acid | 598-82-3 |
L(+)-Tartaric Acid | 87-69-4 |
Fumaric Acid | 110-17-8 |
Sodium Lactate | 72-17-3 |
Red Fermented Rice | |
Monascus Red | |
Titanium Dioxide | |
Caramel Powder | |
L-Carnitine | |
N-Acetyl-D-Glucosamine | |
D-Glucuronolactone | |
Methyl-Sulfonyl-Methane(MSM) | |
L-Carnitine L-Tartrate | |
Glucosamine HCL | |
Acetyl L-carnitine HCl | |
Daidzein | |
Methoxyflavone (5-Methyl-7-methoxyisofiavone) | |
Genistein | |
Synephrine hydrochloride | |
Hordenine hydrochloride | |
Octopamine hydrochloride (Octopamine HCL) | |
Calcium Gluconate | |
Chondroitin Sulfate | |
D-Glucosamine Hydrochloride | |
L-Carnitine Fumarate | |
Tri Creatine Malate | |
Magnesium Orotate | |
Potassium Metaphosphate | 7790-21-8 |
Sodium Metabisulfite | 7681-57-4 |
Sodium Tripolyphosphate(Tech Grade) | 7758-29-4 |
Sodium Aluminium Phosphate(SALP) | 7785-88-8 |
Polyphosphoric Acid | 8017-16-1 |
Sodium Tripolyphosphate (STPP) | 7758-29-4 |
Disodium Phosphate | 7558-87-4 |
Potassium Acid Tartarate | |
Sodium Acid Pyrophosphate(SAPP) | 7758-16-9 |
Phosphoric Acid | 7664-38-2 |
DKP | 7758-11-4 |
Tetra Sodium Pyrophosphate | 7722-88-5 |
Sodium Hexametaphosphate | 10124-56-8 |
Tricalcium Phosphate(Food Grade) | 7758-87-4 |
Tricalcium Phosphate (Feed Grade) | 1921-3-28 |
Dicalcium Phosphate (Feed Grade) | |
Dicalcium Phosphate (Food Grade) | |
Monocalcium Phosphate | 7758-87-4 |
Trisodium Phosphate | 7601-54-9 |
Monosodium Phosphate | 7558-80-7 |
MKP | 7778-77-0 |
Potassium Pyrophosphate (TKPP) | 7320-00-3 |
Potassium Tripolyphosphate | 13845-36-8 |
Monoammonium Phosphate | 7722-76-1 |
Diammonium Phosphate | 7783-28-0 |
Sodium Stearate | |
Glycerol Triacetate | |
Sugar Esters | |
Non dairy creamer | |
Calcium Stearate | |
Polyglycerol Polyricinoleate (PGPR) | |
Distilled Glycerin Monostearate(DGM) | |
Polyglycerol Esters of Fatty Acids (PGE) | |
Potassium Stearate | |
Calcium Stearoyl Lactylate(CSL) | |
DATEM | |
Glyceryl Monostearate | |
Mono Propylene Glycol | |
SPAN 80 | |
Sodium stearoyl lactylate(SSL) | |
Tween | |
Folic Acid | |
D-Calcium Pantothenate | |
Vital Wheat Gluten | 1921-11-27 |
Beta Carotene | 1919-10-22 |
Vitamin B1 | 1967-3-8 |
Vitamin D3 | 1900-3-7 |
Vitamin E | 1959-2-9 |
Vitamin K3 | 1900-2-27 |
D-Biotin | 58-85-5 |
Vitamin A | 1900-3-8 |
Vitamin B6 | 1900-2-27 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 83-88-5 |
Nicotinamide | 98-92-0 |
Choline Chloride 60% Corn Cob | 67-48-1 |
Vitamin B12 | 68-19-9 |
Vitamin AD3 | |
Choline Chloride 50% Corn Cob | 67-48-1 |
Choline Chloride 70% Corn Cob | 67-48-1 |
Choline Chloride 75% Liquid | 67-48-1 |
Locust Bean Gum- Carob Gum (LBG) | 1924-8-21 |
Zinc Sulfate Monohydrate | 1920-5-20 |
L-Threonine | 6028-28-0 |
L-Lysine Monohydrochloride | 657-27-2 |
L-Tryptophan | 1900-3-13 |
Betaine Anhydrous | 107-43-7 |
L-Lysine (Feed Grade) | 56-87-1 |
Soy Protein Concentrated (Feed Grade) | |
Soy Lecithin | 8002-43-5 |
Tricalcium Phosphate (Feed Grade) | 1921-3-28 |
Dicalcium Phosphate (Feed Grade) | |
Monocalcium Phosphate | 7758-87-4 |
Green Tea Extract | |
Citrus Aurantium Extract – Hesperidin | |
White Willow Bark Extract — Salicin | |
Chamomile Extract – Apigenin | |
Gallnut Extract | |
Matcha Powder | |
Black Tea Extract | |
Neohesperidin | |
Phytosterol | |
Green Tea Extract (047) | |
Green Tea Extract (144) | |
Green Tea Extract (306) | |
Green Tea Extract (309) | |
Orange peel Extract | |
Papain | |
Curcumin | |
Citrus Aurantium Extract – Synephrine | |
Hesperidin Methyl Chalcone | |
Grape Seed Extract,95% Proanthocyanidins | |
Marigold Extract – Lutein | |
Marigold Extract – Zeaxanthin | |
Bilberry Extract – Anthocyanins | |
Tribulus Terrestris Extract – Saponins | |
Resveratrol 98% | |
Resveratrol 50% | |
Milk Thistle Extract – Silymarin | |
Huperzia Serrate Plant Exrtact – Huperzine A | |
Oat Glucan – Beta Glucan | |
Garcinia Cambogia Extract | |
Ginseng Extract – Ginsenoside | |
Green Coffee Bean Extract | |
Chlorogenic Acid | |
Epimedium Extract | |
Astaxanthin (AXT) | |
Ginkgo Biloba Extract | |
Punicalagin | |
Cranberry Extract – Anthocyanidins | |
Acerola Cherry Extract | |
Chamomile Extract | |
Rhodiola Rosea Extract | |
Red Wine Extract | |
Maca Extract | |
Chili Pepper Extract | |
Chili Pepper Extract – Capsaicin | |
Licorice Extract | |
Licorice Extract – Glabridin | |
Pineapple Extract | |
Pineapple Extract – Bromelain Enzyme | |
Bearberry Extract | |
Bearberry Extract – Ursolic Acid | |
Gynostemma Extract | |
Gynostemma Extract – Gypenoside | |
Saffron Extract | |
Saffron Extract – Crocin | |
Sophora Japonica Extract | |
Sophora Japonica Extract – Quercetin | |
Passion Flower Plant Extract | |
Rosemary Extract | |
Ginger Extract | |
Ginger Extract – Gingerols | |
Hesperetin | |
Mulberry Leaf Extract | |
Yucca Extract | |
Boswellia Serrata Extract | |
Cardamom Extract | |
Methyl synephrine HCL | |
Raspberry Ketone | |
Inulin Powder | |
Rutin | |
Soy Extract-Isoflavones | |
Foodsweet® 6400 | |
Foodsweet® 6400 | |
Foodsweet® 6500 | |
Foodsweet® 6200 | |
Foodsweet® 6100 | |
Foodsweet® 9100 | |
Foodsweet® 9200 | |
Foodsweet® 9500 | |
Folic Acid | |
D-Calcium Pantothenate | |
Vital Wheat Gluten | 1921-11-27 |
Beta Carotene | 1919-10-22 |
Vitamin B1 | 1967-3-8 |
Vitamin D3 | 1900-3-7 |
Vitamin E | 1959-2-9 |
Vitamin K3 | 1900-2-27 |
D-Biotin | 58-85-5 |
Vitamin A | 1900-3-8 |
Vitamin B6 | 1900-2-27 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 83-88-5 |
Nicotinamide | 98-92-0 |
Choline Chloride 60% Corn Cob | 67-48-1 |
Vitamin B12 | 68-19-9 |
Vitamin AD3 | |
Choline Chloride 50% Corn Cob | 67-48-1 |
Choline Chloride 70% Corn Cob | 67-48-1 |
Choline Chloride 75% Liquid | 67-48-1 |
Locust Bean Gum- Carob Gum (LBG) | 1924-8-21 |
Zinc Sulfate Monohydrate | 1920-5-20 |
L-Threonine | 6028-28-0 |
L-Lysine Monohydrochloride | 657-27-2 |
L-Tryptophan | 1900-3-13 |
Betaine Anhydrous | 107-43-7 |
L-Lysine (Feed Grade) | 56-87-1 |
Soy Protein Concentrated(Feed Gra… | |
Soy Lecithin | 8002-43-5 |
Tricalcium Phosphate (Feed Grade) | 1921-3-28 |
Dicalcium Phosphate (Feed Grade) | |
Monocalcium Phosphate | 7758-87-4 |
Calcium Sulphate Dihydrate | |
Functional Animal Protein-Beef (FoodPro®FB20) | 1924-8-21 |
Sodium Hydroxide (Caustic Soda) | |
Potassium Ferrocyanide | |
Ammonium Bicarbonate | |
Sodium Bicarbonate | |
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA ACID) | 1900-2-29 |
Functional Animal Protein | |
Sodium Metabisulphite | |
Caffeine Anhydrous | 5743-12-4 |
Potassium Formate | |
Functional Animal Protein(FoodPro® FB15) | 1924-8-21 |
Functional Animal Protein(FoodPro® FP15) | 1924-8-21 |
Functional Animal Protein (FAP101) | |
Functional Animal Protein (FAP201) | 1924-8-21 |
Functional Animal Protein (Pork) | 1924-8-21 |
Functional Animal Protein (Pork) | 1924-8-21 |
EDTA Disodium (EDTA-2Na) | |
EDTA Disodium (EDTA-2Na),Technical Grade | |
Potassium Chloride (Food Grade) | |
Stearic Acid | 57-11-4 |
Poly Anionic Cellulose(PAC)- HV | |
Poly Anionic Cellulose(PAC)- LV | |
glacial acetic acid 70% | 1900-3-4 |
Glacial Acetic Acid | |
Glycerol | |
Sulfamic Acid | |
Modified Starch | |
Succinic Acid | |
Calcium Chloride Dihydrate | |
Tannic Acid | |
Transglutaminase | |
Zinc Chloride | |
Zinc Sulfate Heptahydrate | 1920-5-20 |
Dry Yeast | |
Ammonium Chloride | |
Dicyandiamide | |
Guaiacol | 90-05-1 |
Magnesium Sulfate Heptahydrate | |
Non Ferric Aluminium Sulphate | |
Potassium Carbonate | |
Potassium Ferricyanide | |
Salicylic Acid | |
Sodium Carbonate | |
Sodium Nitrite |